Carnet d'annonces VERACASH acheter/vendre des actions

ACTIONS - VERACASH

Acheteurs

Quantité Prix unitaire Date limite
500 1.45 € 28/02/2026
1 000 1.35 € 28/02/2026
2 500 1.35 € 15/03/2026
1 350 1.25 € 17/02/2026

Vendeurs

Quantité Prix unitaire Date limite
1 000 1.6 € 16/02/2026
2 000 1.6 € 31/03/2026
625 1.6 € 27/02/2026
3 000 1.6 € 31/01/2027
400 1.64 € 28/02/2026
200 1.64 € 22/02/2026
400 1.65 € 22/02/2026
150 1.65 € 28/02/2026
2 000 1.8 € 07/03/2026

Derniers échanges

Quantité Prix unitaire Date d'échange
400 1,55 € 10-02-2026
3 500 1,55 € 06-02-2026
1 000 1,50 € 05-02-2026
938 1,50 € 22-01-2026
1 495 1,45 € 21-01-2026
1 163 1,45 € 20-01-2026
500 1,45 € 20-01-2026
312 1,45 € 08-01-2026
802 1,50 € 31-12-2025
448 1,50 € 31-12-2025
1 000 1,60 € 19-12-2025
650 1,50 € 18-12-2025
650 1,50 € 08-12-2025
750 1,60 € 20-11-2025
1 777 1,50 € 28-10-2025
2 500 1,60 € 06-10-2025
100 1,50 € 03-10-2025
1 000 1,15 € 02-10-2025
120 1,15 € 01-10-2025
2 000 1,60 € 12-09-2025
646 1,60 € 11-09-2025
3 125 1,50 € 10-09-2025
348 1,50 € 09-09-2025
150 1,60 € 01-09-2025
300 1,60 € 14-08-2025
1 375 1,60 € 13-08-2025
2 993 1,55 € 11-08-2025
625 1,60 € 31-07-2025
885 1,89 € 18-06-2025
31 1,89 € 18-06-2025
86 1,89 € 18-06-2025
1 500 1,89 € 04-06-2025
1 250 1,75 € 13-05-2025
1 090 1,70 € 12-05-2025
3 000 1,70 € 12-05-2025
1 000 1,70 € 12-05-2025
1 560 1,65 € 09-05-2025
3 125 1,57 € 07-05-2025
525 1,40 € 06-05-2025
1 000 1,80 € 08-04-2025
3 500 1,55 € 04-04-2025
625 1,49 € 31-03-2025
375 1,49 € 31-03-2025
300 1,79 € 28-03-2025
625 1,65 € 27-03-2025
400 1,65 € 27-03-2025
1 250 1,64 € 26-03-2025
500 1,80 € 21-03-2025
650 1,55 € 20-03-2025
63 1,50 € 19-03-2025
6 350 1,50 € 19-03-2025
625 1,49 € 17-03-2025
2 000 1,45 € 13-03-2025
650 1,10 € 05-03-2025
200 1,50 € 27-02-2025
800 1,49 € 25-02-2025
2 990 1,45 € 21-02-2025
100 1,49 € 07-02-2025
5 061 1,10 € 13-01-2025
2 000 1,10 € 13-01-2025
2 000 1,10 € 13-01-2025
200 1,50 € 08-01-2025
2 000 1,52 € 07-01-2025
1 984 1,50 € 11-12-2024
3 000 1,50 € 06-12-2024
3 000 1,49 € 03-12-2024
917 1,50 € 26-11-2024
1 234 1,50 € 13-11-2024
558 1,30 € 05-11-2024
266 1,50 € 04-10-2024
802 1,45 € 25-09-2024
1 000 1,45 € 13-09-2024
200 1,45 € 10-09-2024
1 000 1,49 € 06-09-2024
300 1,45 € 23-08-2024
1 875 1,45 € 23-08-2024
2 791 1,45 € 23-08-2024
20 266 1,10 € 24-07-2024
200 1,50 € 18-07-2024
500 1,55 € 22-05-2024
500 1,60 € 14-05-2024
500 1,60 € 13-02-2024
625 1,60 € 19-01-2024
100 1,50 € 16-01-2024
186 1,50 € 16-01-2024
1 000 1,60 € 22-12-2023
500 1,50 € 19-12-2023
1 000 1,60 € 05-12-2023
590 1,60 € 15-11-2023
625 1,50 € 06-11-2023
200 1,50 € 18-09-2023
1 000 1,50 € 06-09-2023
74 1,60 € 07-08-2023
625 1,80 € 03-08-2023
1 000 1,80 € 04-07-2023
6 250 1,64 € 27-06-2023
1 000 1,66 € 20-06-2023
50 1,69 € 13-06-2023
50 1,69 € 02-06-2023
100 1,69 € 19-05-2023
900 1,69 € 04-05-2023
100 1,70 € 02-05-2023
585 1,70 € 17-04-2023
300 1,70 € 17-04-2023
600 1,75 € 21-03-2023
300 1,70 € 21-03-2023
625 1,65 € 21-03-2023
600 1,65 € 20-03-2023
1 250 1,65 € 07-03-2023
1 250 1,00 € 02-02-2023
2 000 1,60 € 26-01-2023
2 500 1,60 € 26-01-2023
1 000 1,60 € 16-01-2023
1 000 1,60 € 16-01-2023
35 1,60 € 16-01-2023
3 000 1,80 € 29-12-2022
625 1,60 € 05-12-2022
100 1,70 € 29-11-2022
500 1,60 € 14-11-2022
200 1,70 € 24-10-2022
135 1,60 € 24-10-2022
200 1,60 € 18-10-2022
200 1,70 € 21-09-2022
1 920 1,60 € 13-07-2022
40 1,60 € 08-07-2022
40 1,60 € 07-07-2022
1 000 1,60 € 07-07-2022
40 1,60 € 07-07-2022
160 1,60 € 30-06-2022
100 1,60 € 22-06-2022
500 1,80 € 22-06-2022
500 1,80 € 30-04-2022
100 1,85 € 29-04-2022
400 1,95 € 11-03-2022
175 1,70 € 24-02-2022
76 1,70 € 22-02-2022
327 1,80 € 22-02-2022
76 1,60 € 17-02-2022
24 1,60 € 17-02-2022

Veracash est une plateforme qui propose à la fois des investissements sur des actifs financiers et une solution de paiement novatrice.

Dénomination sociale : VeraCash SAS
Forme juridique et capital social : Société par Actions Simplifiée au capital de 1 363 844,50 €, divisé en 13 638 445 actions de 0,1 € de valeur nominale entièrement libérées
RCS : Bordeaux 808 689 657
Siège social : 42, rue de Tauzia, 33800 Bordeaux

Documents d'entreprise VERACASH

Bordeaux, le 16 mai 2024,

Chers actionnaires,

L’année 2023 est derrière nous. Ce fut une année étonnante à bien des égards et cela s’est traduit sur notre activité par deux semestres très différents.

Un premier semestre avec un beau chiffre d’affaires très proche des niveaux exceptionnels de 2020 et ce, accompagné d’un niveau d’inflation record en France. Ce premier semestre a été mouvementé suite aux faillites des banques californiennes ou encore l’affaire Crédit Suisse et le rachat par UBS ayant pour but d’éviter un mouvement de panique.

Puis, un deuxième semestre, au cours duquel le contexte d’inflation persistante a continué d’avoir un fort impact sur les particuliers, les obligeant à continuer d’arbitrer leur épargne à la recherche d’un pouvoir d’achat de qualité. En parallèle, depuis mi-octobre, le cours de l’or est allé chercher des records successifs. Tout d’abord en raison du conflit au Moyen-Orient ou de la menace d’une crise obligataire, permettant à une grande partie de nos clients de tirer avantage du caractère inouï de l’or en tant que réserve de valeur (vous comprenez ici que les membres VeraCash ont été nombreux à utiliser l’or comme monnaie au quotidien profitant des plus-values réalisées sur leur portefeuille de métaux). Les membres avaient besoin de vendre leur or rapidement durant cette période et VeraCash n’a pas déçu dans son efficacité à répondre aux demandes.

Nous avons fini l’année avec un niveau de dépôts clients en progression par rapport à 2022, ce qui est une très belle nouvelle par rapport à la manière dont cette deuxième partie de l’année s’annonçait.

Des changements importants sont intervenus en 2023 même si certains ne sont pas visibles pour l’utilisateur final : Des nouveaux graphiques de cours (qui nous permettent de confirmer de belles positions sur Google entre autres), une fusion de nos domaines .fr et .com, et un énorme chantier de sécurisation de la connexion et des actions sensibles dans le cadre de la DSP2 et DSP3 qui sera bouclé en juin 2024.

Pour clôturer l’année 2023, nous avons accueilli l’AMUAC dans nos chambres fortes pour un audit annuel avec un focus VeraCash qui nous a permis de dresser ce document, du jamais vu dans l’univers de l’investissement afin de rassurer nos Membres.

Concernant 2024, le premier trimestre est sensiblement similaire au deuxième semestre 2023, même si le cours de l’or et le cours de l’argent continuent leur progression. Le deuxième trimestre 2024 a, quant à lui, très bien débuté avec un mois d’avril proche de 5 M€ de dépôts clients, de quoi être confiant pour la suite.

La fusion de nos deux pools d’actionnaires arrive à sa fin, avec l’intégration des 180 nouveaux actionnaires sur notre mini-bourse Ciib.

Et nous espérons pouvoir finir l’année 2024 en vous annonçant notre tant souhaité compte Euro. Nous comptons bien le lancer d’une façon différente à celle des autres acteurs du secteur, tout en accord avec nos valeurs et avec ce que nous souhaitons proposer à nos Membres, parce que “notre liberté vaut de l’or”.

À très vite sur nos prochains webinaires dédiés aux actionnaires !

Jean-François FAURE, Gérant de ABW, Présidente de VeraCash
Ignacio SAINZ IGLESIAS, Directeur Général Délégué de VeraCash