| Quantité | Prix unitaire | Date d'échange |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,60 € | 06-10-2025 |
| 100 | 1,50 € | 03-10-2025 |
| 1 000 | 1,15 € | 02-10-2025 |
| 120 | 1,15 € | 01-10-2025 |
| 2 000 | 1,60 € | 12-09-2025 |
| 646 | 1,60 € | 11-09-2025 |
| 3 125 | 1,50 € | 10-09-2025 |
| 348 | 1,50 € | 09-09-2025 |
| 150 | 1,60 € | 01-09-2025 |
| 300 | 1,60 € | 14-08-2025 |
| 1 375 | 1,60 € | 13-08-2025 |
| 2 993 | 1,55 € | 11-08-2025 |
| 625 | 1,60 € | 31-07-2025 |
| 885 | 1,89 € | 18-06-2025 |
| 31 | 1,89 € | 18-06-2025 |
| 86 | 1,89 € | 18-06-2025 |
| 1 500 | 1,89 € | 04-06-2025 |
| 1 250 | 1,75 € | 13-05-2025 |
| 1 090 | 1,70 € | 12-05-2025 |
| 3 000 | 1,70 € | 12-05-2025 |
| 1 000 | 1,70 € | 12-05-2025 |
| 1 560 | 1,65 € | 09-05-2025 |
| 3 125 | 1,57 € | 07-05-2025 |
| 525 | 1,40 € | 06-05-2025 |
| 1 000 | 1,80 € | 08-04-2025 |
| 3 500 | 1,55 € | 04-04-2025 |
| 625 | 1,49 € | 31-03-2025 |
| 375 | 1,49 € | 31-03-2025 |
| 300 | 1,79 € | 28-03-2025 |
| 625 | 1,65 € | 27-03-2025 |
| 400 | 1,65 € | 27-03-2025 |
| 1 250 | 1,64 € | 26-03-2025 |
| 500 | 1,80 € | 21-03-2025 |
| 650 | 1,55 € | 20-03-2025 |
| 63 | 1,50 € | 19-03-2025 |
| 6 350 | 1,50 € | 19-03-2025 |
| 625 | 1,49 € | 17-03-2025 |
| 2 000 | 1,45 € | 13-03-2025 |
| 650 | 1,10 € | 05-03-2025 |
| 200 | 1,50 € | 27-02-2025 |
| 800 | 1,49 € | 25-02-2025 |
| 2 990 | 1,45 € | 21-02-2025 |
| 100 | 1,49 € | 07-02-2025 |
| 5 061 | 1,10 € | 13-01-2025 |
| 2 000 | 1,10 € | 13-01-2025 |
| 2 000 | 1,10 € | 13-01-2025 |
| 200 | 1,50 € | 08-01-2025 |
| 2 000 | 1,52 € | 07-01-2025 |
| 1 984 | 1,50 € | 11-12-2024 |
| 3 000 | 1,50 € | 06-12-2024 |
| 3 000 | 1,49 € | 03-12-2024 |
| 917 | 1,50 € | 26-11-2024 |
| 1 234 | 1,50 € | 13-11-2024 |
| 558 | 1,30 € | 05-11-2024 |
| 266 | 1,50 € | 04-10-2024 |
| 802 | 1,45 € | 25-09-2024 |
| 1 000 | 1,45 € | 13-09-2024 |
| 200 | 1,45 € | 10-09-2024 |
| 1 000 | 1,49 € | 06-09-2024 |
| 300 | 1,45 € | 23-08-2024 |
| 1 875 | 1,45 € | 23-08-2024 |
| 2 791 | 1,45 € | 23-08-2024 |
| 20 266 | 1,10 € | 24-07-2024 |
| 200 | 1,50 € | 18-07-2024 |
| 500 | 1,55 € | 22-05-2024 |
| 500 | 1,60 € | 14-05-2024 |
| 500 | 1,60 € | 13-02-2024 |
| 625 | 1,60 € | 19-01-2024 |
| 100 | 1,50 € | 16-01-2024 |
| 186 | 1,50 € | 16-01-2024 |
| 1 000 | 1,60 € | 22-12-2023 |
| 500 | 1,50 € | 19-12-2023 |
| 1 000 | 1,60 € | 05-12-2023 |
| 590 | 1,60 € | 15-11-2023 |
| 625 | 1,50 € | 06-11-2023 |
| 200 | 1,50 € | 18-09-2023 |
| 1 000 | 1,50 € | 06-09-2023 |
| 74 | 1,60 € | 07-08-2023 |
| 625 | 1,80 € | 03-08-2023 |
| 1 000 | 1,80 € | 04-07-2023 |
| 6 250 | 1,64 € | 27-06-2023 |
| 1 000 | 1,66 € | 20-06-2023 |
| 50 | 1,69 € | 13-06-2023 |
| 50 | 1,69 € | 02-06-2023 |
| 100 | 1,69 € | 19-05-2023 |
| 900 | 1,69 € | 04-05-2023 |
| 100 | 1,70 € | 02-05-2023 |
| 585 | 1,70 € | 17-04-2023 |
| 300 | 1,70 € | 17-04-2023 |
| 600 | 1,75 € | 21-03-2023 |
| 300 | 1,70 € | 21-03-2023 |
| 625 | 1,65 € | 21-03-2023 |
| 600 | 1,65 € | 20-03-2023 |
| 1 250 | 1,65 € | 07-03-2023 |
| 1 250 | 1,00 € | 02-02-2023 |
| 2 000 | 1,60 € | 26-01-2023 |
| 2 500 | 1,60 € | 26-01-2023 |
| 1 000 | 1,60 € | 16-01-2023 |
| 1 000 | 1,60 € | 16-01-2023 |
| 35 | 1,60 € | 16-01-2023 |
| 3 000 | 1,80 € | 29-12-2022 |
| 625 | 1,60 € | 05-12-2022 |
| 100 | 1,70 € | 29-11-2022 |
| 500 | 1,60 € | 14-11-2022 |
| 200 | 1,70 € | 24-10-2022 |
| 135 | 1,60 € | 24-10-2022 |
| 200 | 1,60 € | 18-10-2022 |
| 200 | 1,70 € | 21-09-2022 |
| 1 920 | 1,60 € | 13-07-2022 |
| 40 | 1,60 € | 08-07-2022 |
| 40 | 1,60 € | 07-07-2022 |
| 1 000 | 1,60 € | 07-07-2022 |
| 40 | 1,60 € | 07-07-2022 |
| 160 | 1,60 € | 30-06-2022 |
| 100 | 1,60 € | 22-06-2022 |
| 500 | 1,80 € | 22-06-2022 |
| 500 | 1,80 € | 30-04-2022 |
| 100 | 1,85 € | 29-04-2022 |
| 400 | 1,95 € | 11-03-2022 |
| 175 | 1,70 € | 24-02-2022 |
| 76 | 1,70 € | 22-02-2022 |
| 327 | 1,80 € | 22-02-2022 |
| 76 | 1,60 € | 17-02-2022 |
| 24 | 1,60 € | 17-02-2022 |
Veracash est une plateforme qui propose à la fois des investissements sur des actifs financiers et une solution de paiement novatrice.
Dénomination sociale : VeraCash SAS - Forme juridique et capital social : Société par Actions Simplifiée au capital de 1 313 680 € divisé en 13 136 800 actions de 0,1 € de valeur nominale entièrement libérées - Registre du Commerce et des Sociétés : RCS Bordeaux 808 689 657 - Siège social : 42, rue de Tauzia 33800 Bordeaux