| Quantité | Prix unitaire | Date d'échange |
|---|---|---|
| 250 | 20,00 € | 23-10-2025 |
| 20 | 20,00 € | 23-10-2025 |
| 999 | 20,00 € | 09-10-2025 |
| 500 | 20,00 € | 09-10-2025 |
| 500 | 20,00 € | 09-10-2025 |
| 500 | 20,00 € | 08-09-2025 |
| 334 | 20,00 € | 08-08-2025 |
| 250 | 20,00 € | 28-07-2025 |
| 5 | 20,00 € | 25-07-2025 |
| 500 | 20,00 € | 25-07-2025 |
| 50 | 20,00 € | 10-07-2025 |
| 10 | 20,00 € | 10-07-2025 |
| 100 | 20,00 € | 10-07-2025 |
| 10 | 20,00 € | 10-07-2025 |
| 50 | 20,00 € | 07-07-2025 |
| 10 | 20,00 € | 02-07-2025 |
| 150 | 20,00 € | 02-07-2025 |
| 5 | 20,00 € | 27-06-2025 |
| 10 | 20,00 € | 17-06-2025 |
Capital Initiative est une société de financement indépendante qui propose des solutions innovantes aux TPE et PME françaises.
Son modèle de Rachat Temporaire d’Actifs (RTA) offre un accès rapide à des liquidités, sans dilution du capital.
Avec un chiffre d’affaires de 4 M€, elle poursuit sa croissance grâce à une équipe expérimentée et une gestion rigoureuse des risques.