Acheteurs
Quantité | Prix unitaire | Date limite |
---|
Vendeurs
Quantité | Prix unitaire | Date limite |
---|---|---|
78 775 | 10 € | 31/12/2024 |
Quantité | Prix unitaire | Date limite |
---|
Quantité | Prix unitaire | Date limite |
---|---|---|
78 775 | 10 € | 31/12/2024 |
Quantité | Prix unitaire | Date d'échange |
---|---|---|
250 | 10.00 € | 17-12-2024 |
20 | 10.00 € | 16-12-2024 |
500 | 10.00 € | 10-12-2024 |
300 | 10.00 € | 10-12-2024 |
50 | 10.00 € | 05-12-2024 |
10 | 10.00 € | 04-12-2024 |
10 | 10.00 € | 25-11-2024 |
15 | 10.00 € | 21-11-2024 |
10 | 10.00 € | 21-11-2024 |
10 | 10.00 € | 21-11-2024 |
50 | 10.00 € | 21-11-2024 |
Désignée comme un "game changer" dans la production d’énergie verte par des acteurs majeurs comme TEREGA et GRDF, éMa vous invite à rejoindre son aventure. La société prévoit d’installer son réacteur SOLARVI en phase industrielle dans les trois prochaines années, avec pour ambition de conquérir les marchés français et européen.
Augmentation de capital : 80 000 actions disponibles au prix unitaire de 10 €, décembre 2024
Dénomination : éMa SAS
Forme juridique et capital : Société par Actions Simplifiée au capital de 331 122 €, divisé en 331 122 actions de 1 € de valeur nominale
RCS Montpellier : 799 844 055
Siège : 104, rue de la Galéra, 34090 Montpellier