Afin d'accélérer la relance des marchés O.T.C (Over The Counter) de proximité pour financer les PME, CiiB augmente son capital par cession d'actions de gré à gré de 1 970 000 actions au prix unitaire de 0,90 €
Afin d'accélérer la relance des marchés O.T.C (Over The Counter) de proximité pour financer les PME, CiiB augmente son capital par cession d'actions de gré à gré de 1 970 000 actions au prix unitaire de 0,90 €
Quantité | Prix unitaire | Date limite |
---|---|---|
500 | 0.85 € | 31/03/2023 |
Quantité | Prix unitaire | Date d'échange |
---|---|---|
1000 | 0.90 € | 21-03-2023 |
2706 | 0.90 € | 23-02-2023 |
555 | 0.90 € | 22-02-2023 |
110 | 0.90 € | 17-02-2023 |
137 | 0.90 € | 03-02-2023 |
125 | 0.90 € | 16-01-2023 |
1000 | 0.90 € | 16-01-2023 |
200 | 0.90 € | 12-01-2023 |
500 | 0.90 € | 12-01-2023 |
75 | 0.90 € | 11-01-2023 |
8000 | 0.90 € | 05-01-2023 |
400 | 0.90 € | 31-12-2022 |
100 | 0.90 € | 31-12-2022 |
25 | 0.90 € | 30-12-2022 |
375 | 0.90 € | 29-12-2022 |
200 | 0.90 € | 29-12-2022 |
50 | 0.90 € | 27-12-2022 |
1000 | 0.90 € | 21-12-2022 |
20 | 0.90 € | 21-12-2022 |
4475 | 0.90 € | 20-12-2022 |
25 | 0.90 € | 20-12-2022 |
1000 | 0.90 € | 20-12-2022 |
500 | 0.90 € | 04-12-2022 |
300 | 0.90 € | 02-12-2022 |
55 | 0.90 € | 07-11-2022 |
60 | 0.90 € | 07-11-2022 |
600 | 0.90 € | 07-11-2022 |
111 | 0.90 € | 12-10-2022 |
111 | 0.90 € | 10-10-2022 |
225 | 0.90 € | 10-10-2022 |
300 | 0.90 € | 30-09-2022 |
880 | 0.90 € | 30-09-2022 |
2222 | 0.90 € | 29-09-2022 |
500 | 0.90 € | 19-09-2022 |
500 | 0.90 € | 12-09-2022 |
500 | 0.90 € | 01-09-2022 |
5000 | 0.90 € | 12-08-2022 |
112 | 0.90 € | 04-08-2022 |
560 | 0.90 € | 04-08-2022 |
111 | 0.90 € | 06-07-2022 |
400 | 0.90 € | 06-07-2022 |
111 | 0.90 € | 06-07-2022 |
200 | 0.90 € | 06-07-2022 |
1000 | 0.90 € | 06-07-2022 |
CiiB est expert en accompagnement pour l'introduction sur les marchés hors cote des bourses régionales depuis 1983. CiiB a mis en place le Carnet d’Annonces ; un tremplin pour une cotation sur Euronext Access ou Euronext Growth.
Les actions CiiB sont éligibles au PEA-PME comme au PEA.
Afin d’accélérer la relance des marchés O.T.C de proximité pour financer les PME, CiiB augmente son capital à son tour par cession d'actions au prix unitaire de 0,9 €, de gré à gré.
Téléchargez le Document d'information pour plus de détails.