Afin d'accélérer la relance des marchés O.T.C (Over The Counter) de proximité pour financer les PME, CiiB augmente son capital par cession d'actions de gré à gré au prix unitaire de 0,90 €
Afin d'accélérer la relance des marchés O.T.C (Over The Counter) de proximité pour financer les PME, CiiB augmente son capital par cession d'actions de gré à gré au prix unitaire de 0,90 €
Quantité | Prix unitaire | Date limite |
---|
Quantité | Prix unitaire | Date d'échange |
---|---|---|
2500 | 0.45 € | 27-11-2024 |
3500 | 0.20 € | 04-10-2024 |
3000 | 0.19 € | 01-10-2024 |
1000 | 0.29 € | 10-09-2024 |
1000 | 0.40 € | 14-05-2024 |
800 | 0.69 € | 06-12-2023 |
700 | 0.65 € | 13-11-2023 |
110 | 0.90 € | 29-09-2023 |
25 | 0.80 € | 26-09-2023 |
1000 | 0.90 € | 21-03-2023 |
2706 | 0.90 € | 23-02-2023 |
555 | 0.90 € | 22-02-2023 |
110 | 0.90 € | 17-02-2023 |
137 | 0.90 € | 03-02-2023 |
125 | 0.90 € | 16-01-2023 |
1000 | 0.90 € | 16-01-2023 |
200 | 0.90 € | 12-01-2023 |
500 | 0.90 € | 12-01-2023 |
75 | 0.90 € | 11-01-2023 |
8000 | 0.90 € | 05-01-2023 |
400 | 0.90 € | 31-12-2022 |
100 | 0.90 € | 31-12-2022 |
25 | 0.90 € | 30-12-2022 |
375 | 0.90 € | 29-12-2022 |
200 | 0.90 € | 29-12-2022 |
50 | 0.90 € | 27-12-2022 |
1000 | 0.90 € | 21-12-2022 |
20 | 0.90 € | 21-12-2022 |
4475 | 0.90 € | 20-12-2022 |
25 | 0.90 € | 20-12-2022 |
1000 | 0.90 € | 20-12-2022 |
500 | 0.90 € | 04-12-2022 |
300 | 0.90 € | 02-12-2022 |
55 | 0.90 € | 07-11-2022 |
60 | 0.90 € | 07-11-2022 |
600 | 0.90 € | 07-11-2022 |
111 | 0.90 € | 12-10-2022 |
111 | 0.90 € | 10-10-2022 |
225 | 0.90 € | 10-10-2022 |
300 | 0.90 € | 30-09-2022 |
880 | 0.90 € | 30-09-2022 |
2222 | 0.90 € | 29-09-2022 |
500 | 0.90 € | 19-09-2022 |
500 | 0.90 € | 12-09-2022 |
500 | 0.90 € | 01-09-2022 |
5000 | 0.90 € | 12-08-2022 |
112 | 0.90 € | 04-08-2022 |
560 | 0.90 € | 04-08-2022 |
111 | 0.90 € | 06-07-2022 |
400 | 0.90 € | 06-07-2022 |
111 | 0.90 € | 06-07-2022 |
200 | 0.90 € | 06-07-2022 |
1000 | 0.90 € | 06-07-2022 |
CiiB, fort d'une expertise de longue date dans l'accompagnement des entreprises sur les marchés hors cote depuis 1983, a créé les Carnets d’Annonces, une passerelle vers une éventuelle cotation sur Euronext Access ou Euronext Growth.
Les actions CiiB sont éligibles au PEA (Plan d'Epargne en Actions), et pour dynamiser les marchés O.T.C de proximité et soutenir le financement des PME, CiiB renforce son capital par la cession d'actions au prix unitaire de 0,9 €.
Téléchargez le Document d'information pour plus de détails.